Thank You!
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-15H |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-15H |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | AC-30BR |
| Alimentazione elettrica: | Ac220V |
| Tipo di esposizione: | Touch screen di colore |
| Modello no.: | AC-30B |
| Intervallo di pesatura: | 1-30kg |
| Accuratezza: | Â ± 30g |
| Velocità: | 20pcs/min. |
| Pesatura della larghezza del trasportatore a rulli della Tabella: | 400mm |
| Pesatura della lunghezza del trasportatore a rulli della Tabella: | 600mm |
| Lunghezza del trasportatore a rulli del dispositivo di scarto: | 800mm |
| Dispositivo di scarto: | Spingitoio dell'aria |
| altezza di sollevamento: | 750Â ± 50mm |
| Alimentazione: | AC220V; 50Hz; 0.5KW |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | AC-30BR, AC-30B |
| Imballaggi particolari: | Pesatore del controllo del trasportatore a rulli imballato in IMBALLAGGIO dell'ESPORTAZIONE |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-15H |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-15H |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-06H |
| Alimentazione elettrica: | 220v/50hz |
| Tipo di esposizione: | Touch screen |
| Nome di prodotto: | Pesatore del controllo |
| Materiale: | SUS304 |
| Colore: | Argento |
| Funzione: | Funzione di ponderazione |
| Intervallo di pesatura: | 6-600g |
| Nome: | Bilancia elettronica |
| Certificato: | CE ISO9001 |
| Luogo di lavoro: | 10â ~40â |
| Alimentazione: | AC220V; 50Hz; 0.5KW |
| Esposizione: | Touch screen |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Certificazione: | CE ISO9001 |
| Numero di modello: | CW-06H |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|
| Supporto su misura: | OEM |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | AC-10B |
| Alimentazione elettrica: | AC110V/AC220V |
| Tipo di esposizione: | Touch screen |
| Nome di prodotto: | trasportatore del pesatore del controllo |
| Divisione: | 1g |
| Capacità/accuratezza: | +/-5g |
| Certificazione: | IECEE |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Certificazione: | IECEE |
| Numero di modello: | AC-10B |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 30 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-06H |
| Alimentazione elettrica: | Ac220V |
| Tipo di esposizione: | Touch screen |
| Nome di prodotto: | Pesatura di controllo automatica online |
| Divisione: | 0.1g |
| Capacità massima: | 600g |
| Esposizione: | Touch screen a 10 pollici |
| Materiale: | Acciaio inossidabile |
| Garanzia: | 12months |
| Dispositivo di scarto: | Spingitoio/Airjet dell'aria |
| Luogo di lavoro: | 10â ~40â |
| Umidità relativa: | meno di 95% (Non condensi) |
| Velocità massima: | 250pcs/min. (velocità regolabile) |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-06H |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 20 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-06H |
| Alimentazione elettrica: | 220v |
| Tipo di esposizione: | 10" touch screen |
| Nome di prodotto: | pesatura di controllo |
| Funzione: | Controlli la pesatura |
| Capacità: | 600g/0.1g |
| Accuratezza: | 0.3-0.5g |
| Velocità: | 120pcs/min. |
| Potere: | AC220VL50HZ; 1P |
| Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
| Garanzia: | 12 mesi |
| Servizio: | Supporto tecnico d'oltremare |
| Certificato: | Certificato del CE |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Certificazione: | CE certificate |
| Numero di modello: | CW-06H |
| Imballaggi particolari: | Imballato in caso di legno |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 1000 insieme/insiemi per Anno |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-06H |
| Alimentazione elettrica: | Ac220V |
| Tipo di esposizione: | Touch screen a 10 pollici |
| Modello no.: | CW-06H |
| Intervallo di pesatura: | 6-600g |
| Migliore accuratezza: | Â ± 0.2g |
| Velocità massima: | 250pcs/min. |
| Lunghezza del trasportatore di entrata: | 300mm |
| Pesatura della larghezza del trasportatore della Tabella: | 200mm |
| Pesatura della lunghezza del trasportatore della Tabella: | 250mm |
| Lunghezza del trasportatore del dispositivo di scarto: | 300mm |
| Larghezza della cinghia: | 150mm |
| Dispositivo di scarto: | Spingitoio/Airjet dell'aria |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | CW-06H, CW-06H |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio standard dell'esportazione |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HARVEST |
| Numero di modello: | CW-10N+JPJ |
| Alimentazione elettrica: | Ac220V |
| Tipo di esposizione: | Touch screen |
| Modello no.: | CW-10N+JPJ |
| Intervallo di pesatura: | 6g-1000g |
| Velocità: Massimo: | 120pcs/min. |
| Accuratezza: | Â ± 0.4-0.6g |
| Larghezza della cinghia: | 120mm |
| Pesatura della lunghezza del trasportatore della Tabella: | 350mm |
| altezza di sollevamento: | 750Â ± 50mm |
| Sistema di scarto: | Spingitoio dell'aria |
| Condizioni di lavoro: | Temperatura 0â - 40â |
| Fonte di aria: | 0.4-0.8Mpa; 4L/min. |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | HARVEST |
| Numero di modello: | CW-10N+JPJ, CW-10N+JPJ |
| Imballaggi particolari: | imballato in IMBALLAGGIO STANDARD dell'ESPORTAZIONE |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | AC-30HR |
| Alimentazione elettrica: | Ac220V |
| Tipo di esposizione: | 7" touch screen |
| Modello no.: | AC-30HR |
| Intervallo di pesatura: | 1-30kg |
| Accuratezza: | Â ± 10g |
| Velocità: | Massimo 30pcs/min. |
| Larghezza della cinghia: | 400mm |
| Pesatura della lunghezza del trasportatore della Tabella: | 600mm |
| Lunghezza del trasportatore del dispositivo di scarto: | 100mm |
| altezza di sollevamento: | 600Â ± 50mm |
| Alimentazione: | AC220VÂ ± 10%; 50Hz; 1P; 10A |
| Sistema di scarto: | Trasportatore a rulli + spingitoio dell'aria |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina |
|---|---|
| Marca: | SINBON |
| Numero di modello: | AC-30HR, AC-30HR |
| Imballaggi particolari: | Imballato in caso di legno |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller